sansheng Grop site
PDF说明书
STEP链接
产品 类型 型号 外径(mm) 轴径(mm) 厚度(mm) 分辨率 精度 输出信号 工作温度 重量 PDF下载
通用绝对式 SE38S6 38 6 33.5 22 ±20″ SSI/BISS/RS485/MODBUS-RTU -40~+65℃ 0.15kg
通用绝对式 SE58S10 58 10 39 23 ±15″ SSI/BISS/RS485/MODBUS-RTU -40~+65℃ 0.25kg
通用绝对式 SE38T6 38 6 23.5 22 ±20″ SSI/BISS/RS485/MODBUS-RTU -40~+65℃ 0.13kg
通用绝对式 SE50T8 50 8 30 22 ±20″ SSI/BISS/RS485/MODBUS-RTU -40~+65℃ 0.17kg
通用绝对式 SE58T20 58 20 49 23 ±15″ SSI/BISS/RS485/MODBUS-RTU -40~+65℃ 0.31kg
通用绝对式 SE80T30 80 30 41.5 24 ±10″ SSI/BISS/RS485/MODBUS-RTU -40~+65℃ 0.42kg
通用绝对式 SE100T50 100 50 50.5 24 ±5″ SSI/BISS/RS485/MODBUS-RTU -40~+65℃ 0.81kg
通用绝对式 SE110T60 110 60 56 24 ±5″ SSI/BISS/RS485/MODBUS-RTU -40~+65℃ 1.17kg
通用绝对式 SE180T90 180 90 60 24 ±2″ SSI/BISS/RS485/MODBUS-RTU -40~+65℃ 1.5kg

吉林省三晟传感技术有限公司   地址:长春市高新区飞跃路5588号   吉ICP备17000647号-1
联系我们:400-0431-806   网址:www.san-sheng.net   邮箱:gao@san-sheng.net

三晟 - 传导精准位置

销售咨询 技术咨询 售后服务
用心创造,用心沟通
瑞捷网络科技