sansheng Grop site
PDF说明书
STEP链接
产品 类型 型号 外径(mm) 轴径(mm) 厚度(mm) 分辨率 精度 输出信号 工作温度 重量 PDF下载
通用增量式 SA25S4 25 4 27 1200 / A/B/Z/A-/B-/Z- -20~+65℃ 0.07kg
通用增量式 SA38S6 38 6 34 3600 / A/B/Z/A-/B-/Z- -20~+65℃ 0.14kg
通用增量式 SA50S8 50 8 36 3600 / A/B/Z/A-/B-/Z- -20~+65℃ 0.3kg
通用增量式 SA58S10 58 10 47 5000 / A/B/Z/A-/B-/Z- -20~+65℃ 0.3kg
通用增量式 SA38T8 38 8 43.5 3600 / A/B/Z/A-/B-/Z- -20~+65℃ 0.14kg
通用增量式 SA50H 50 10 48 3600 / A/B/Z/A-/B-/Z- -20~+65℃ 0.28kg
通用增量式 SA100B30/40 100 30/40 37 5000 / A/B/Z/A-/B-/Z- -20~+65℃ 0.65kg

吉林省三晟传感技术有限公司   地址:长春市高新区飞跃路5588号   吉ICP备17000647号-1
联系我们:400-0431-806   网址:www.san-sheng.net   邮箱:gao@san-sheng.net

三晟 - 传导精准位置

销售咨询 技术咨询 售后服务
用心创造,用心沟通
瑞捷网络科技